War Tanken früher teurer?
Inflationsbereinigt war Super in Deutschland im Jahr 2012 am teuersten: im Jahresmittel 2,321 € je Liter in Preisen von August 2026. Die bisher teuerste Einzelwoche real war die Woche ab 14.03.2022 mit 2,653 €. Aktuell (Woche ab 28.09.2026) kostet Super 2,345 €.
Wer 2005 für 1,222 € je Liter getankt hat, zahlte nach heutiger Kaufkraft 1,949 €. Der Unterschied zwischen nominalen und realen Preisen ist also groß: Ein Euro von 2005 entspricht im August 2026 ungefähr 1,60 Euro.
Österreich
In Österreich lag das höchste reale Jahresmittel für Super im Jahr 2012 bei 2,172 € je Liter (Preise von August 2026). Aktuell kostet Super dort 1,956 €.
| Jahr | DE Super | DE Diesel | AT Super | AT Diesel |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1,2221,949 | 1,0651,699 | 1,0341,801 | 0,9481,651 |
| 2006 | 1,2832,012 | 1,1111,742 | 1,0921,871 | 1,0091,729 |
| 2007 | 1,3362,047 | 1,1581,774 | 1,1211,879 | 1,0341,734 |
| 2008 | 1,3932,078 | 1,3281,981 | 1,2161,974 | 1,2452,021 |
| 2009 | 1,2621,878 | 1,0681,589 | 1,0451,690 | 0,9741,575 |
| 2010 | 1,3912,047 | 1,2001,765 | 1,1871,889 | 1,1041,756 |
| 2011 | 1,5272,193 | 1,3831,986 | 1,3572,086 | 1,3292,042 |
| 2012 | 1,6512,321 | 1,4922,098 | 1,4502,172 | 1,4102,112 |
| 2013 | 1,6032,218 | 1,4301,979 | 1,3932,044 | 1,3571,991 |
| 2014 | 1,5432,118 | 1,3611,868 | 1,3501,951 | 1,3011,881 |
| 2015 | 1,3971,904 | 1,1801,608 | 1,2021,724 | 1,1221,609 |
| 2016 | 1,3051,773 | 1,0831,471 | 1,1111,579 | 1,0301,463 |
| 2017 | 1,3741,836 | 1,1661,558 | 1,1771,637 | 1,1051,536 |
| 2018 | 1,4431,891 | 1,2761,672 | 1,2641,720 | 1,2231,664 |
| 2019 | 1,4161,830 | 1,2551,622 | 1,2381,660 | 1,2061,617 |
| 2020 | 1,2891,660 | 1,1101,430 | 1,0841,433 | 1,0501,389 |
| 2021 | 1,5831,974 | 1,3891,732 | 1,2831,649 | 1,2371,590 |
| 2022 | 1,9232,210 | 1,9542,243 | 1,7282,046 | 1,8202,153 |
| 2023 | 1,8502,005 | 1,7281,872 | 1,5951,756 | 1,6421,807 |
| 2024 | 1,7921,894 | 1,6471,741 | 1,5681,676 | 1,5971,707 |
| 2025 | 1,7371,795 | 1,6051,659 | 1,5191,567 | 1,5361,585 |
| 2026 (39 Wochen) | 2,0522,071 | 2,0362,055 | 1,7151,723 | 1,8741,883 |
So rechnen wir
Realer Preis = nominaler Wochenpreis × Index im August 2026 ÷ Index im Monat der Preiswoche. Index: Eurostat, Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI), Gesamtindex CP00, Basis 2015 = 100, monatlich, Lizenz CC BY 4.0 (Eurostat copyright notice). Wochen nach dem letzten veröffentlichten Indexmonat bleiben unverändert. Details auf der Seite Methodik und Quellen.
Häufige Fragen
War Tanken früher teurer als heute?
Inflationsbereinigt ja, zeitweise. Im Jahresmittel 2012 kostete Super in Deutschland in heutigen Preisen (August 2026) 2,321 Euro je Liter, mehr als jedes andere vollständige Jahr seit 2005. Nominal waren es damals 1,651 Euro.
Was bedeutet inflationsbereinigt?
Der alte Preis wird mit der Preissteigerung aller Waren und Dienstleistungen seitdem hochgerechnet: Preis × Verbraucherpreisindex heute ÷ Verbraucherpreisindex damals. Wir nutzen den Harmonisierten Verbraucherpreisindex von Eurostat für Deutschland und Österreich, Bezugsmonat August 2026.
Warum beginnt die Reihe 2005?
Das EU Weekly Oil Bulletin liegt als durchgehende Wochenreihe für alle Mitgliedstaaten ab 2005 vor. Für frühere Jahre haben wir keine frei nutzbare amtliche Reihe der Literpreise gefunden.